|
狂賀!!!!!!!106年壽山高中繁星錄取榜單大放異彩!!
國立臺灣大學錄取1名、國立清華大學錄取2名、國立交通大學錄取1名、國立成功大學錄取1名、國立政治大學錄取1名、國立臺灣師範大學錄取1名
↓ ↓ ↓ ↓ 完整榜單如下 ↓ ↓ ↓
學校名稱 |
姓名 | 校系代碼 |
校系名稱 |
錄取結果 |
國立臺灣大學 | 劉○旻 | 00107 | 日本語文學系 | 錄取 |
國立清華大學 | 陳○樺 | 01132 | 資訊工程學系 | 錄取 |
國立清華大學 | 白○弘 | 01135 | 生命科學系 | 錄取 |
國立交通大學 | 袁○珩 | 01327 | 生物科技學系 | 錄取 |
國立成功大學 | 徐○倩 | 00442 | 生物科技與產業科學系 | 錄取 |
國立政治大學 | 許○欣 | 00619 | 資訊管理學系社會組 | 錄取 |
國立臺灣師範大學 | 陳○淇 | 00207 | 特殊教育學系 | 錄取 |
國立中央大學 | 譚○璇 | 01603 | 法國語文學系 | 錄取 |
國立中興大學 | 吳○臻 | 00302 | 外國語文學系 | 錄取 |
國立彰化師範大學 | 張○琄 | 02308 | 會計學系 | 錄取 |
國立彰化師範大學 | 陳○勳 | 02314 | 物理學系物理組 | 錄取 |
國立高雄師範大學 | 詹○博 | 02217 | 生物科技系 | 錄取 |
國立臺北大學 | 林○涵 | 09910 | 財政學系 | 錄取 |
國立暨南國際大學 | 許○嘉 | 05806 | 東南亞學系 | 錄取 |
國立暨南國際大學 | 黃○文 | 05818 | 土木工程學系 | 錄取 |
國立聯合大學 | 陳○豪 | 15115 | 建築學系 | 錄取 |
國立臺灣海洋大學 | 蔡○如 | 02105 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 錄取 |
國立嘉義大學 | 吳○哲 | 10022 | 電機工程學系 | 錄取 |
國立嘉義大學 | 吳○苓 | 10019 | 資訊工程學系 | 錄取 |
國立高雄大學 | 陳○妮 | 10117 | 土木與環境工程學系 | 錄取 |
國立臺南大學 | 戴○慧 | 03308 | 文化與自然資源學系 | 錄取 |
國立臺東大學 | 陳○玫 | 03809 | 資訊管理學系 | 錄取 |
國立臺北教育大學 | 林○慧 | 03207 | 兒童英語教育學系 | 錄取 |
國立東華大學 | 盧○怡 | 03437 | 自然資源與環境學系 | 錄取 |
國立東華大學 | 李○玟 | 03401 | 企業管理學系 | 錄取 |
國立宜蘭大學 | 王○穎 | 15013 | 生物技術與動物科學系 | 錄取 |
國立宜蘭大學 | 陳○豪 | 15009 | 電機工程學系 | 錄取 |
國立宜蘭大學 | 蔡○容 | 15008 | 生物機電工程學系 | 錄取 |
臺北市立大學 | 洪○峰 | 03509 | 歷史與地理學系 | 錄取 |
高雄醫學大學 | 徐○佑 | 00706 | 生物科技學系 | 錄取 |
真理大學 | 鍾○蕎 | 07922 | 運動管理學系(臺北校區) | 錄取 |
長庚大學 | 吳○瑜 | 03018 | 呼吸治療學系 | 錄取 |
東海大學 | 周○庭 | 00902 | 外國語文學系 | 錄取 |
東海大學 | 黃○媗 | 00922 | 社會工作學系 | 錄取 |
東海大學 | 江○妤 | 00945 | 生命科學系生態暨生物多樣性組 | 錄取 |
東海大學 | 余○銘 | 00933 | 環境科學與工程學系 | 錄取 |
東吳大學 | 王○亭 | 00508 | 日本語文學系 | 錄取 |
東吳大學 | 張○堯 | 00504 | 政治學系 | 錄取 |
亞洲大學 | 王○馨 | 13424 | 數位媒體設計學系數位動畫設計組 | 錄取 |
世新大學 | 胡○智 | 04703 | 廣播電視電影學系電視組 | 錄取 |
世新大學 | 余○瑜 | 04707 | 口語傳播學系 | 錄取 |
元智大學 | 廖○蔚 | 04011 | 資訊傳播學系設計組 | 錄取 |
元智大學 | 宋○誼 | 04011 | 資訊傳播學系設計組 | 錄取 |
中國醫藥大學 | 莊○娟 | 01204 | 藥學系 | 錄取 |
中國文化大學 | 王○恩 | 01708 | 英國語文學系 | 錄取 |
中國文化大學 | 黃○芹 | 01710 | 德國語文學系 | 錄取 |
中國文化大學 | 宋○庭 | 01737 | 地理學系 | 錄取 |
中國文化大學 | 許○菁 | 01748 | 生命科學系 | 錄取 |
中原大學 | 黃○均 | 00806 | 會計學系 | 錄取 |
中原大學 | 吳○穎 | 00803 | 企業管理學系高科技業管理組 | 錄取 |
中原大學 | 張○中 | 00824 | 機械工程學系 | 錄取 |
中原大學 | 簡○淳 | 00828 | 工業與系統工程學系工程組 | 錄取 |
中山醫學大學 | 陳○君 | 02619 | 公共衛生學系 | 錄取 |
大同大學 | 陳○亘 | 01911 | 工業設計學系 | 錄取 |
靜宜大學 | 林○喻 | 01803 | 日本語文學系 | 錄取 |
靜宜大學 | 曾○烽 | 01815 | 資訊管理學系 | 錄取 |
銘傳大學 | 詹○苓 | 04632 | 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) | 錄取 |
銘傳大學 | 徐○芳 | 04632 | 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) | 錄取 |
銘傳大學 | 吳○軒 | 04642 | 生物科技學系(桃園校區) | 錄取 |
輔仁大學 | 孫○君 | 02025 | 會計學系 | 錄取 |
輔仁大學 | 蔡○諺 | 02024 | 企業管理學系 | 錄取 |
輔仁大學 | 陳○成 | 02036 | 資訊工程學系 | 錄取 |
輔仁大學 | 陳○煌 | 02037 | 物理學系物理組 | 錄取 |
實踐大學 | 林○瑄 | 05016 | 應用外語學系(臺北校區) | 錄取 |
義守大學 | 呂○毓 | 04538 | 物理治療學系 | 錄取 |
義守大學 | 周○綸 | 04535 | 營養學系 | 錄取 |
義守大學 | 邱○賢 | 04513 | 廚藝學系 | 錄取 |
逢甲大學 | 林○婷 | 01501 | 會計學系 | 錄取 |
逢甲大學 | 李○涵 | 01501 | 會計學系 | 錄取 |
逢甲大學 | 黃○茵 | 01529 | 環境工程與科學學系 | 錄取 |
逢甲大學 | 廖○楠 | 01521 | 機械與電腦輔助工程學系 | 錄取 |
淡江大學 | 廖○寧 | 01408 | 法國語文學系 | 錄取 |
淡江大學 | 劉○瑜 | 01405 | 資訊傳播學系 | 錄取 |
淡江大學 | 楊○易 | 01448 | 航空太空工程學系 | 錄取 |
淡江大學 | 郭○宏 | 01448 | 航空太空工程學系 | 錄取 |
恭喜以上同學!
試務組3.7